Головной офис в Челябинске

+7 (900) 060-16-36

Москва

+7 (499) 649-13-09

Санкт-Петербург

+7 (900) 027-34-10

Екатеринбург

+7 (912) 318-92-80

Ижевск

+7 (912) 012-99-92

Краснодар

+7 (900) 290-56-31

Новосибирск

+7 (913) 790-74-00

Киров

+7 (909) 720-65-33

Метрическая резьба

Назад

РАЗДЕЛ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ

На этой странице вы можете найти следующую информацию:

1. Основной шаг резьбы (выделен жирным шрифтом);

2. Диаметр отверстия для нарезания внутренней резьбы;

3. Диаметр вала для нарезания на нем наружной резьбы;

Резьба шаг,мм D(мм), отверстия d(мм), вала
М3 0,3 2,5 2,94
0,35 2,65 2,95
М4 0,7 3,3 3,94
0,5 3,5 3,94
М5 0,8 4,2 4,94
0,5 4,5 4,94
М6 1 4,95 5,92
0,75 5,2 5,94
0,5 5,5 5,94
М8 1,25 6,75 7,9
1 6,95 7,92
0,75 7,2 7,94
М10 1,5 8,43 9,88
1,25 8,7 9,9
1 8,95 9,92
М12 1,75 10,2 11,86
1,5 10,43 11,88
1,25 10,7 11,9
М14 2 11,9 13,84
1,5 12,43 13,88
1,25 12,7 13,9
М16 2 13,9 15,84
1,5 14,43 15,88
1 14,95 15,92
М18 2,5 15,35 17,84
2 15,9 17,84
1,5 16,43 17,88
М20 2,5 17,35 19,84
2 17,9 19,84
1,5 18,43 19,88
М22 2,5 19,35 21,84
2 19,9 21,84
1,5 20,43 21,88
М24 3 20,85 23,84
2 21,9 23,84
1,5 22,43 23,88
М27 3 23,65 26,84
2 24,9 26,84
1,5 25,43 26,88
М30 3,5 26,3 29,84
3 26,85 29,84
2 27,9 29,84

Бесплатная консультация

Наши партнеры