Диаметр реж. части, D | Ф3 |
---|---|
Длина фрезы, (l), мм | 50 |
Тип фрезы | Сферическая |
Твердость обрабатываемого материала | 55HRc |
Число зубьев, F | 4 |
Радиус угла, R | 1.5 |
Диаметр хвостовика (d), мм | 3 |
Длина реж. части, l1 | 6 |
Угол наклона спирали (град.) | 35 |
Покрытие | SiTiN |
Допуск | 0,0 / +0,03 |
Тип хвостовика | Цилиндрический |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 60 мм |
---|---|
Ширина: | 12 мм |
Высота: | 12 мм |
Вес: | 24 г |