Диаметр сверла D (мм) | 80 |
---|---|
Длина | 3D |
Форма пластины | W (Тригон 80°) |
Размер пластины | 6 |
L2 (мм) | 70 |
Длина сверла L (мм) | 248 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 0 мм |
---|---|
Ширина: | 0 мм |
Высота: | 0 мм |
Вес: | 0 кг |
Диаметр сверла D (мм) | 80 |
---|---|
Длина | 3D |
Форма пластины | W (Тригон 80°) |
Размер пластины | 6 |
L2 (мм) | 70 |
Длина сверла L (мм) | 248 |
Длина: | 0 мм |
---|---|
Ширина: | 0 мм |
Высота: | 0 мм |
Вес: | 0 кг |
Копирование любого контента (текстовая и графическая информация)
без письменного разрешения правообладателя — категорически запрещено!