CCMT 09T308 - SL1 YP1265 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
190 |
150 |
280 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
Припуск, Ap (мм) |
2 |
1 |
3 |
Форма пластины | С (Ромб 80°) |
---|---|
Размер пластины | 9 |
Материал обработки | Нержавеющая сталь |
Вид обработки | Черновая |
Радиус пластины | 0.8 |
Задний угол пластины | Позитивная (с задним углом) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 9.7 |
ØI.C (мм) | 9.525 |
S (мм) | 3.97 |
Ø d | 4.4 |
r | 0.8 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 60 г |