CNMA 160616 - XH OC3210 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
250 |
110 |
300 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,4 |
0,2 |
0,6 |
Припуск, Ap (мм) |
5 |
0,3 |
10 |
Форма пластины | С (Ромб 80°) |
---|---|
Размер пластины | 16 |
Материал обработки | Чугун |
Вид обработки | Получистовая, Черновая |
Радиус пластины | 1.6 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 16.1 |
ØI.C (мм) | 15.875 |
S (мм) | 6.35 |
Ø d | 6.35 |
r | 1.6 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 136 мм |
---|---|
Ширина: | 60 мм |
Высота: | 18 мм |
Вес: | 240 г |