CNMG 120404 - OMM YP1265 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
190 |
150 |
280 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,25 |
0,15 |
0,35 |
Припуск, Ap (мм) |
3 |
0,4 |
5 |
Форма пластины | С (Ромб 80°) |
---|---|
Размер пластины | 12 |
Материал обработки | Нержавеющая сталь |
Вид обработки | Получистовая, Получерновая |
Радиус пластины | 0.4 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 12.9 |
ØI.C (мм) | 12.7 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 5.16 |
r | 0.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 0 мм |
---|---|
Ширина: | 0 мм |
Высота: | 0 мм |
Вес: | 0 кг |
Позиции имеющие схожие параметры и характеристики. При необходимости их можно использовать в качестве альтернативы выбранного товара, для срочных задач и/или выбора наилучшего решения для вашего производства.