CNMG 120404 BTC315-2 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
250 |
200 |
380 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,25 |
0,15 |
0,35 |
Припуск, Ap (мм) |
3 |
0,4 |
5 |
Форма пластины | С (Ромб 80°) |
---|---|
Размер пластины | 12 |
Материал обработки | Чугун |
Вид обработки | Чистовая, Получистовая |
Радиус пластины | 0.4 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 12.9 |
ØI.C (мм) | 12.7 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 5.16 |
r | 0.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 115 г |