CNMM 250924 - RP OC2415 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
60 |
30 |
180 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,5 |
0,3 |
0,8 |
Припуск, Ap (мм) |
6 |
2 |
12 |
Форма пластины | С (Ромб 80°) |
---|---|
Размер пластины | 25 |
Материал обработки | Сталь |
Вид обработки | Черновая, Тяжелая черновая |
Радиус пластины | 2.4 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 25.79 |
ØI.C (мм) | 25.4 |
S (мм) | 9.525 |
Ø d | 9.12 |
r | 2.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 68 мм |
Высота: | 18 мм |
Вес: | 780 г |