Материал обработки:
Сталь |
Нержавеющая сталь |
Чугун |
Цветные материалы |
Жаропрочные материалы |
Закаленная сталь |
V |
V |
Режимы резания:
Vc - 140 (110 - 240) м/мин
Fn - 0.1 (0.05 - 0.2) мм/об
Ap - 2.0 (0.2 - 4.0) мм
Материал обработки | Нержавеющая сталь |
---|---|
Вид обработки | Получистовая, Получерновая |
Форма пластины | D (Ромб 55°) |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Размер пластины | 11 |
Радиус пластины | 0.4 |
L (мм) | 11.6 |
ØI.C (мм) | 9.525 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 3.81 |
r | 0.4 |
Материал пластины | Твердосплавные |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 90 г |