DNMG 110408 - OMM YP1265 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
190 |
150 |
280 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,25 |
0,1 |
0,4 |
Припуск, Ap (мм) |
2 |
0,5 |
4 |
Форма пластины | D (Ромб 55°) |
---|---|
Размер пластины | 11 |
Материал обработки | Нержавеющая сталь |
Вид обработки | Получистовая, Получерновая |
Радиус пластины | 0.8 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 11.6 |
ØI.C (мм) | 9.525 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 3.81 |
r | 0.8 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 90 г |
Позиции имеющие схожие параметры и характеристики. При необходимости их можно использовать в качестве альтернативы выбранного товара, для срочных задач и/или выбора наилучшего решения для вашего производства.