Диаметр фрезы (D), мм | 50 |
---|---|
Тип фрезы | Торцевые |
Кол-во зубьев | 3 |
Диаметр посадочного места, d, мм | 22 |
Серия корпуса фрезы | FM904 |
Устанавливаемая пластина | LNGX13 |
ap (макс), мм | 39 |
Вес (кг) | 0.5 |
Диаметр фрезы (D), мм | 50 |
---|---|
Тип фрезы | Торцевые |
Кол-во зубьев | 3 |
Диаметр посадочного места, d, мм | 22 |
Серия корпуса фрезы | FM904 |
Устанавливаемая пластина | LNGX13 |
ap (макс), мм | 39 |
Вес (кг) | 0.5 |
Копирование любого контента (текстовая и графическая информация)
без письменного разрешения правообладателя — категорически запрещено!