Диаметр фрезы (D), мм | 80 |
---|---|
Тип фрезы | Торцевые |
Кол-во зубьев | 5 |
Диаметр посадочного места, d, мм | 27 |
Серия корпуса фрезы | FM904 |
Устанавливаемая пластина | LNGX13 |
ap (макс), мм | 39 |
Вес (кг) | 1.0 |
Диаметр фрезы (D), мм | 80 |
---|---|
Тип фрезы | Торцевые |
Кол-во зубьев | 5 |
Диаметр посадочного места, d, мм | 27 |
Серия корпуса фрезы | FM904 |
Устанавливаемая пластина | LNGX13 |
ap (макс), мм | 39 |
Вес (кг) | 1.0 |
Копирование любого контента (текстовая и графическая информация)
без письменного разрешения правообладателя — категорически запрещено!