Диаметр фрезы (D), мм | 16 |
---|---|
Тип фрезы | Концевые |
Кол-во зубьев | 2 |
Длина фрезы (L), мм | 100 |
Серия корпуса фрезы | RF02 |
Устанавливаемая пластина | RDKW0803MO |
Диаметр хвостовика (d), мм | 16 |
Длина обнизки (L1), мм | 25 |
Тип хвостовика | Weldon |
ap (макс), мм | 4 |
Вес (кг) | 0.1 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 150 мм |
---|---|
Ширина: | 40 мм |
Высота: | 40 мм |
Вес: | 100 г |
Позиции имеющие схожие параметры и характеристики. При необходимости их можно использовать в качестве альтернативы выбранного товара, для срочных задач и/или выбора наилучшего решения для вашего производства.