Диаметр фрезы (D), мм | 50 |
---|---|
Тип фрезы | Торцевые |
Кол-во зубьев | 3 |
Диаметр посадочного места, d, мм | 22 |
Серия корпуса фрезы | RF02 |
Устанавливаемая пластина | RDKW1204MO |
Диаметр хвостовика (d), мм | 40 |
Ширина шпоночного паза / шпонки KWW(мм) | 10.4 |
Высота фрезы Н(мм) | 40 |
ap (макс), мм | 6 |
Вес (кг) | 0.3 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 120 мм |
---|---|
Ширина: | 80 мм |
Высота: | 80 мм |
Вес: | 300 г |
Позиции имеющие схожие параметры и характеристики. При необходимости их можно использовать в качестве альтернативы выбранного товара, для срочных задач и/или выбора наилучшего решения для вашего производства.