SNMG 250924 OC2025 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
60 |
30 |
180 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,6 |
0,3 |
1 |
Припуск, Ap (мм) |
7 |
2 |
15 |
Форма пластины | S (Квадрат 90°) |
---|---|
Размер пластины | 25 |
Материал обработки | Сталь |
Вид обработки | Получистовая, Получерновая |
Радиус пластины | 2.4 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 25.4 |
ØI.C (мм) | 25.4 |
S (мм) | 9.52 |
Ø d | 9.12 |
r | 2.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 68 мм |
Высота: | 18 мм |
Вес: | 810 г |