Форма пластины | S (Квадрат 90°) |
---|---|
Размер пластины | 25 |
Материал обработки | Сталь |
Вид обработки | Черновая, Тяжелая черновая |
Радиус пластины | 2.4 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 25.4 |
ØI.C (мм) | 25.4 |
S (мм) | 7.94 |
Ø d | 9.12 |
r | 2.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 68 мм |
Высота: | 18 мм |
Вес: | 750 г |