SNMM 250924 - RP OC2425 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
60 |
30 |
90 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,6 |
0,3 |
1 |
Припуск, Ap (мм) |
7 |
2 |
15 |
Форма пластины | S (Квадрат 90°) |
---|---|
Размер пластины | 25 |
Материал обработки | Сталь |
Вид обработки | Черновая, Тяжелая черновая |
Радиус пластины | 2.4 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 25.4 |
ØI.C (мм) | 25.4 |
S (мм) | 9.525 |
Ø d | 9.12 |
r | 2.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 68 мм |
Высота: | 18 мм |
Вес: | 750 г |
Позиции имеющие схожие параметры и характеристики. При необходимости их можно использовать в качестве альтернативы выбранного товара, для срочных задач и/или выбора наилучшего решения для вашего производства.