TPGW 110204 - 3N MHN20C |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
100 |
60 |
150 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
Припуск, Ap (мм) |
0,5 |
0,2 |
1,4 |
Форма пластины | T (Треугольник 60°) |
---|---|
Размер пластины | 11 |
Материал обработки | Закаленные стали |
Вид обработки | Получистовая, Получерновая |
Радиус пластины | 0.4 |
Задний угол пластины | Позитивная (с задним углом) |
Материал пластины | Кубический нитрид бора |
ØI.C (мм) | 6.35 |
S (мм) | 2.38 |
Ø d | 2.8 |
r | 0.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 250 г |