Диаметр реж. части, D, мм | Ф14 |
---|---|
Длина фрезы, L , мм | 80 |
Тип фрезы | Плоская |
Твердость обрабатываемого материала | 45HRc |
Число зубьев, F | 2 |
Диаметр хвостовика (d), мм | 14 |
Длина реж. части, L1, мм | 35 |
Угол наклона спирали (град.) | 35 |
Покрытие | ALTiN |
Допуск | 0,0 / +0,03 |
Тип хвостовика | Цилиндрический |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 90 мм |
---|---|
Ширина: | 25 мм |
Высота: | 25 мм |
Вес: | 218 г |