Диаметр реж. части, D | Ф1,5 |
---|---|
Длина фрезы, (l), мм | 50 |
Тип фрезы | Плоская |
Твердость обрабатываемого материала | 55HRc |
Число зубьев, F | 2 |
Диаметр хвостовика (d), мм | 4 |
Длина реж. части, l1 | 4.5 |
Угол наклона спирали (град.) | 35 |
Покрытие | SiTiN |
Допуск | 0,0 / +0,03 |
Тип хвостовика | Цилиндрический |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 60 мм |
---|---|
Ширина: | 12 мм |
Высота: | 12 мм |
Вес: | 11 г |