CNMG 120408 - MF OP1105 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
80 |
30 |
120 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,1 |
0,05 |
0,5 |
Припуск, Ap (мм) |
0,5 |
0,2 |
2,5 |
Форма пластины | С (Ромб 80°) |
---|---|
Размер пластины | 12 |
Материал обработки | Жаропрочные сплавы |
Вид обработки | Чистовая, Получистовая |
Радиус пластины | 0.8 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 12.9 |
ØI.C (мм) | 12.7 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 5.16 |
r | 0.8 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 0 мм |
---|---|
Ширина: | 0 мм |
Высота: | 0 мм |
Вес: | 0 кг |
Позиции имеющие схожие параметры и характеристики. При необходимости их можно использовать в качестве альтернативы выбранного товара, для срочных задач и/или выбора наилучшего решения для вашего производства.