Материал обработки | Нержавеющая сталь |
---|---|
Вид обработки | Получистовая, Получерновая |
Форма пластины | С (Ромб 80°) |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Размер пластины | 12 |
Радиус пластины | 1.2 |
L (мм) | 12.9 |
ØI.C (мм) | 12.7 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 5.16 |
r | 1.2 |
Материал пластины | Твердосплавные |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 0 мм |
---|---|
Ширина: | 0 мм |
Высота: | 0 мм |
Вес: | 0 кг |