DCGX 11T302 - NL OK434 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
600 |
400 |
1200 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,15 |
0,05 |
0,2 |
Припуск, Ap (мм) |
1,5 |
0,5 |
3 |
Форма пластины | D (Ромб 55°) |
---|---|
Размер пластины | 11 |
Материал обработки | Цветные металлы |
Вид обработки | Чистовая, Получистовая |
Радиус пластины | 0.2 |
Задний угол пластины | Позитивная (с задним углом) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 11.6 |
ØI.C (мм) | 9.525 |
S (мм) | 3.97 |
Ø d | 4.4 |
r | 0.2 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 75 г |