Материал обработки:
Сталь |
Нержавеющая сталь |
Чугун |
Цветные материалы |
Жаропрочные материалы |
Закаленная сталь |
V |
V |
Режимы резания:
Vc - 190 (150 - 280) м/мин
Fn - 0.25 (0.5 - 4.0) мм/об
Ap - 2.0 (0.5 - 4.0) мм
Материал обработки | Нержавеющая сталь |
---|---|
Вид обработки | Получистовая, Получерновая |
Форма пластины | D (Ромб 55°) |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Размер пластины | 11 |
Радиус пластины | 0.8 |
L (мм) | 11.6 |
ØI.C (мм) | 9.525 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 3.81 |
r | 0.8 |
Материал пластины | Твердосплавные |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 90 г |