Базовые режимы резания
Материал обработки | Твердость HRc |
Назначение | Сплав | Стужколом |
Глубина резания Ap (мм) |
Скорость резания Vc (м/мин) |
Подача на зуб, Fz (мм/зуб) | ||
Ф16-Ф22 | Ф25-Ф63 | Погружение | |||||||
Углеродистые стали | 32 | Универсальные | OP1305 | MJ | 0,1 - 1,0 | 100 - 300 | 0,5-1,1 | 0,5-1,3 | 0,1 |
32 | Для низких сил резания | OP1305 | ML | 0,1 - 1,0 | 0,3-0,6 | 0,3-0,9 | |||
Легированные стали | 32 | Универсальные | OP1305 | MJ | 0,1 - 1,0 | 100 - 200 | 0,5 - 1,1 | 0,5 - 1,3 | 0,1 |
32 | Для низких сил резания | OP1305 | ML | 0,1 - 1,0 | 0,3 - 0,6 | 0,3 - 0,9 | |||
Нержавеющая сталь | 20 | Универсальные | OP1305 | ML | 0,1 - 1,0 | 80 - 150 | 0,3 - 0,5 | 0,3 - 0,7 | 0,08 |
Серые чугуны | 20 | Универсальные | OP1305 | MJ | 0,1 - 1,0 | 100 - 300 | 0.5 - 1.1 | 0.5 - 1.3 | 0.1 |
Ковкие чугуны | 20 | Универсальные | OP1305 | MJ | 0,1 - 1,0 | 100 - 200 | 0.5 - 1.1 | 0.5 - 1.3 | 0.1 |
Титановый сплав | 40 | Универсальные | OP1305 | ML | 0,1 - 1,0 | 20 - 60 | 0.2 - 0.5 | 0.2 - 0.7 | 0.07 |
Жаропрочные сплавы | 40 | Универсальные | OP1305 | ML | 0,1 - 1,0 | 20 - 50 | 0.1 - 0.2 | 0.1 - 0.3 | 0.05 |
Закаленные стали | 30-40 | Универсальные | OP1305 | MJ | 0,1 - 1,0 | 80-180 | 0.3 - 0.6 | 0.3 - 1.0 | 0.1 |
40-50 | Универсальные | OP1305 | MJ | 0,1 - 1,0 | 60 - 110 | 0.1 - 0.2 | 0.1 - 0.3 | 0.05 | |
50-60 | Универсальные | OP1305 | MJ | 0,1 - 1,0 | 30 - 60 | 0.03 - 0.05 | 0.03 - 0.07 | 0.03 |
В зависимости от жесткости станка, инструмента и заготовки, режимы резания могут сильно изменяться.
При вылете инструмента на более чем 2,5D, режимы следует снизить на 30%.
При наладке, следует устанавливать близкие к минимальным значениям режимы резания, увеличивая в процессе работы до максимально возможных.