RCMX 1003 MO OP1215 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
220 |
150 |
360 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,18 |
0,08 |
0,35 |
Припуск, Ap (мм) |
2 |
0,5 |
4 |
Форма пластины | R (Круглая) |
---|---|
Размер пластины | 10 |
Материал обработки | Нержавеющая сталь |
Вид обработки | Получистовая, Получерновая, Черновая |
Задний угол пластины | Позитивная (с задним углом) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 10 |
ØI.C (мм) | 10 |
S (мм) | 3.18 |
Ø d | 4.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 50 г |