RCMX 1204 MO OP1215 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
220 |
150 |
360 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
Припуск, Ap (мм) |
2,5 |
0,5 |
4 |
Форма пластины | R (Круглая) |
---|---|
Размер пластины | 12 |
Материал обработки | Нержавеющая сталь |
Вид обработки | Получистовая, Получерновая, Черновая |
Задний угол пластины | Позитивная (с задним углом) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 12 |
ØI.C (мм) | 12 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 4.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 80 г |