SCGX 120408 - NL OK434 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
600 |
300 |
1000 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,3 |
0,15 |
0,5 |
Припуск, Ap (мм) |
2 |
0,5 |
5 |
Форма пластины | S (Квадрат 90°) |
---|---|
Размер пластины | 12 |
Материал обработки | Цветные металлы |
Вид обработки | Чистовая, Получистовая |
Радиус пластины | 0.8 |
Задний угол пластины | Позитивная (с задним углом) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 12.7 |
ØI.C (мм) | 12.7 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 5.5 |
r | 0.8 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 110 г |