SNMG 120404 - OPM OC2115 |
|||
|
START |
MIN |
MAX |
Скорость резания, Vc (м/мин) |
370 |
210 |
470 |
Подача, Fn (мм/об) |
0,3 |
0,1 |
0,4 |
Припуск, Ap (мм) |
3 |
0,2 |
5 |
Форма пластины | S (Квадрат 90°) |
---|---|
Размер пластины | 12 |
Материал обработки | Сталь |
Вид обработки | Чистовая, Получистовая |
Радиус пластины | 0.4 |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Материал пластины | Твердосплавные |
L (мм) | 12.7 |
ØI.C (мм) | 12.7 |
S (мм) | 4.76 |
Ø d | 5.16 |
r | 0.4 |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 45 мм |
Высота: | 10 мм |
Вес: | 115 г |