Материал обработки | Сталь |
---|---|
Вид обработки | Получистовая, Получерновая |
Форма пластины | S (Квадрат 90°) |
Задний угол пластины | Негативная (без заднего угла) |
Размер пластины | 25 |
Радиус пластины | 2.4 |
L (мм) | 25.4 |
ØI.C (мм) | 25.4 |
S (мм) | 9.52 |
Ø d | 9.12 |
r | 2.4 |
Материал пластины | Твердосплавные |
Размер и вес упаковки:
Длина: | 98 мм |
---|---|
Ширина: | 68 мм |
Высота: | 18 мм |
Вес: | 810 г |